Vraag een prijs aan voor dit product. Vul uw gegevens in
Je beoordeling toevoegen
GGv 5010 professionele vrieskast met NoFrost functie
GGv 5010 professionele vrieskast met NoFrost functie
Artikelcode:
ggv5010
Niet leverbaar
Netto inhoud: 478 Liter
Afm. 750x750x1864h mm
Temperatuurbereik: -14 tot -28 graden
Aantal draagroosters: 4
Lees meer
Liebherr GGv 5010 is vervangen door een nieuw Liebherr model. Neem contact met ons op voor een offerte.
De Liebherr GGv 5010 is een energiezuinige NoFrost diepvrieskast GN 1/1. De temperatuur is nauwkeurig in te stellen tussen -14°C en -28°C. Heet gas zorgt voor snel en automatisch ontdooien.
No content found
Specificaties
| Inhoud | 478 liter |
| Buitenmaten (bxdxh) | 750x750x1864 mm |
| Binnenmaten (bxdxh) | 610x500x1225 mm |
| Temperatuurbereik in graden | -14 °C tot -28 °C |
| Standaard temperatuur instelling | -20 °C |
| Geforceerde lucht circulatie | Nee |
| Koelsysteem | Compressor koeling |
| Materiaal/kleur behuizing | Staal / wit gelakt |
| Materiaal interieur | Polystyrol kunststof wit |
| Materiaal deur | Staal / wit gelakt |
| Type deur | Gesloten |
| Deurscharniering | Rechts (standaard) |
| Type besturing | Elektronisch |
| Waarschuwingssignaal bij storing | Ja |
| Open deur alarm | Ja |
| Alarm bij stroomuitval | Nee |
| Invries beveiliging | ja, NoFrost |
| Ontdooisysteem | Automatisch, Heetgas |
| Ontdooisysteem instelbaar | Ja |
| Potentiaalvrij alarm contact | Nee |
| Alarm Batterij Back-Up | Nee |
| Temp. Datalogger registratie | Nee |
| Type uitlezing | Digitaal |
| Verdamper type | Plaat verdamper |
| Verdamper bescherming | Nee |
| Temperatuur sensor doorvoer | Ja |
| Aantal draagroosters | 4 (standaard) |
| Belastbaarheid per niveau | 60 kilogram |
| Binnenverlichting | Nee |
| Slot d.m.v. sleutel | Ja |
| Netto gewicht | 101 kilogram |
| Type koelmiddel | R290 |
| Spanning / Aansluitwaarde | 220 - 240 Volt |







Koelen
Vriezen
Temperatuurregistratie
Medische logistiek
Occasions
Over ons
Rental
Service & Onderhoud
Vacature





















