Je beoordeling toevoegen
-86 °C Vrieskist HFC2090T 566 liter
Artikelcode:HFC2090T
Garantie
5
jaar
-86 °C Vrieskist HFC2090T 566 liter
StoomgeneratorStandaard
Netto bruikbare inhoud566 liter / 396 doosjes (2 In.)
Buitenmaten in mm (hxbxd)1029 x 2438 x 848 mm
Thermo Scientific * Herafreeze HFC2090T -86 graden vrieskist bieden ultieme bescherming en optimale capaciteit voor uw meest kritieke samples. Deze vriezer heeft een inhoud van 566 liter die speciaal gebouwd om de meest kritische samples te beschermen, deze nieuwe diepvriezers bereiken uitzonderlijke thermische prestaties, veiligheid en beveiliging door middel van state-of-the-art techniek.
No content found
Specificaties
| Stoomgenerator | Standaard |
| Netto bruikbare inhoud | 566 liter / 396 doosjes (2 In.) |
| Buitenmaten in mm (hxbxd) | 1029 x 2438 x 848 mm |
| Binnenmaten in mm ( ø x h) | 711 x 1689 x 470 mm |
| Temperatuurbereik graden | -50 tot -86 graden Celcius |
| Materiaal/kleur behuizing | Staal |
| Materiaal interieur | RvS |
| Materiaal deur | Gesloten |
| Spanning / Aansluitwaarde | 240 Volt, 50 Hz |
| Netto gewicht | 160 kg |
| Veiligheidsdeurslot | Ja |
| Aanpasbare programma's | 20 |
| Alarmweergave | Ja, akoestisch en visueel |
| Downloadcyclus | Optioneel, via printer of speciale software. |
| Temperatuursensoren in de tank | 2 x PT100 |
| HEPA-luchtinlaatfilter | Ja, voor deeltjes tot een grootte van 0,2 µm. |
| Indicator voor de voortgang van het programma | Ja |
| Indicator voor het einde van de cyclus | Ja |
| Maximale belasting instrumenten, textiel, vloeistoffen | 20 kg, 10 kg, 15 Liter |
| Maximaal toelaatbare druk en temperatuur | 2.8 bar / 142°C |
| Autostart-functie met kalender | Ja |
| Display | 3,2'' LCD scherm met soft-touch |
| Elektrisch verbruik | 7-10 Watt |








Koelen
Vriezen
Temperatuurregistratie
Medische logistiek
Occasions
Over ons
Rental
Service & Onderhoud
Vacatures










