Vraag een prijs aan voor dit product. Vul uw gegevens in
Constante klimaatkast KBF LQC 720 Kamervolume 700 liter
Buitenafmetingen: 1250 x 1925 x 890 mm (b x h x d)
Binnenafmetingen: 973 x 1250 x 576 mm (b x h x d)
Kamervolume: 700 L
Nettogewicht: 374 kg
Temperatuur bereik: 0 °C tot 70 °C
Lees meer
Binder Constante klimaatkast KBF LQC 720 is een klimaatkast met ICH-conforme verlichting en lichtdosisregeling. Het bijzondere voordeel van de BINDER-serie KBF LQC is de gepatenteerde lichtmeting voor fotostabiliteitstests. Twee 3D-bolsensoren regelen de lichtdosis van UV-A en zichtbaar licht. Als de gewenste lichtdosis is bereikt, schakelt de kast automatisch uit. De lichtcassettes zijn variabel te positioneren en zijn verwijderbaar. De gepatenteerde APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie zorgt voor optimale en homogene temperatuurcondities. De klimaatkast is voorzien van automatisch water- en afvalwatermanagement en reactiesnelle stoomdrukbevochtiging. Verder kan de klimaatkast bij een temperatuurbereik van 0 °C tot 70 °C of in een temperatuurbereik met licht van 10 °C tot 60 °C worden ingezet.
[[SPLIT]]
[[SPLIT]]
| Model | KBF LQC 700 |
| Buitenafmeting b x h x d | 1250 x 1925 x 890 mm |
| Binnenafmeting b x h x d | 973 x 1250 x 576 mm |
| Nettogewicht | 374 kg |
| Kamervolume | 700 liter |
| Temperatuurbereik | 0 °C tot 70 °C |
| Temperatuurbereik met licht | 10 °C tot 60 °C |
| Lichtcassettes | 2 variabel positioneerbare lichtcassettes met ICH-conforme UV-/VIS-verlichting |
| Lichtdosisregeling | Onafhankelijke lichtdosisregeling van UV-A en zichtbaar licht met bolsensoren |
| Vochtigheidsbereik | 10% r.v. tot 80% r.v. |
| Verwarming | APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie |
| Vochtigheidsregeling | Ja, met capacitieve vochtigheidssensor en stoombevochtiging |
| Display | Intuïtieve touchscreencontroller met periode- en realtimeprogrammering |
| Software | Binder Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition |
| Datalogger | Ja, interne gegevenslogger, meetwaarden in open formaat afleesbaar via USB |
| Zelftest | Ja voor uitgebreide statusanalyse |
| Materiaal binnenketel | Geheel in RVS uitgevoerd |
| Legroosters | 2 legroosters van RVS, inclusief plankondersteuning |
| Doorvoer | Door middel van siliconenstoppen 30 mm, links |
| Wielen | 4 stabiele wielen, twee met rem |
| Binnendeur | Ja, dichtsluitende binnendeur van veiligheidsglas (ESG) met deurverwarming |
| Coating | Voorkomen van glascorrosie door speciale TIMELESS-coating |
| Temperatuurveiligheidssysteem | Temperatuurveiligheidsinrichting klasse 3.1 (DIN 12880) met optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Computer interface | Ethernet |
| Watertoevoer | Automatisch water- en afvalwatermanagement |
| Geluidsniveau | 53 dB(A) |
| Energieverbruik bij 40 °C en 75% RV | 2350 Wh/h |
| Garantie | 2 jaar |







Koelen
Vriezen
Temperatuurregistratie
Medische logistiek
Occasions
Over ons
Rental
Service & Onderhoud
Vacature













